Ilu ludzi odwiedza lublinpraca.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
13
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
379
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
988
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
746
702 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
971
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
83 wyświetleń w wynikach
6 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili10 454
wejść na strony WWW10 454
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 746 | 702 | 971 | 6 | 83 | 17,8 | 7 216 | 6 077 | 9 209 | 4 636 | 357 | 10 844 |
| Sierpień | 1 276 | 1 222 | 1 415 | – | – | – | 22 865 | 21 693 | 25 941 | 6 586 | 487 | 13 602 |
| Lipiec | 17 523 | 17 405 | 17 754 | – | – | – | 37 697 | 36 003 | 54 403 | 8 390 | 292 | 12 095 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 206 184 | 147 549 | 244 096 | 7 270 | 347 | 18 150 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 96 129 | 75 452 | 104 185 | 4 597 | 446 | 18 964 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 32 253 | 20 379 | 37 800 | 5 912 | 616 | 69 309 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 842 | 4 699 | 11 700 | 3 911 | 119 | 59 482 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 661 | 2 354 | 5 166 | 3 348 | 108 | 37 112 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 5 361 | 3 401 | 6 573 | 4 092 | 159 | 52 344 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 10 474 | 3 429 | 13 330 | 3 471 | 111 | 35 505 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 9 019 | 7 823 | 9 684 | 2 184 | 114 | 30 392 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 9 003 | 7 749 | 13 563 | 12 239 | 97 | 40 605 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 6 736 | 5 807 | 12 569 | 863 | 71 | 21 558 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 8 490 | 7 153 | 11 544 | 992 | 1 | 26 859 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 4 291 | 3 523 | 4 959 | 846 | 97 | 22 010 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 384 | 1 636 | 3 465 | 6 967 | 94 | 32 754 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 276 | 1 659 | 6 855 | 479 | 77 | 49 243 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 4 672 | 2 098 | 18 595 | 484 | 102 | 123 892 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 824 | 1 620 | 3 563 | 454 | 79 | 91 354 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 078 | 1 372 | 3 839 | 523 | 73 | 78 327 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 168 | 2 371 | 3 886 | 430 | 52 | 106 159 |
702 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na lublinpraca.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy